
Hae reaaliaikatietoja
Pysäkin nimi tai numero:
Rautatieasema A (0505, vyöhyke A)
15:30
min 1 | min 2 | |||
---|---|---|---|---|
1 | → | Teollisuustie | 15:32B | 15:40 |
3 | → | Lentävänniemi | 4 minA | 21 minB |
8 | → | Haukiluoma | 11 min | 15:48 |
14 | → | Pereentie | 1 min | 30 min |
15 | → | Pispalanharju | 15:46 | 16:16 |
17 | → | Kalkku | 19 min | 16:10 |
20 | → | Lamminpään hautausmaa | 11 min | 24 min |
25 | → | Tahmela | 15 min | 33 min |
28 | → | Laatokantie | 17 minB | 16:12A |
29 | → | Pitkäniemi | 13 min | 24 minK |
40 | → | Koskipuisto G | 11 minA | 29 minB |
80 | → | Moisio | 23 min | 52 min |
Tallenna omiin pysäkkeihin
Omat pysäkit
Kirjaudu palveluun, niin tallentamasi pysäkit säilyvät pysyvästi.
Linjat 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 63, 77, 78, 86, 87, 91, 92 ja 95 eivät ole Lissu Liikenteenseurannan piirissä eikä niiden reaaliaikaista kulkua voida esittää.
Arvioidut ajoajat ja linjareitit löydät
aikataulut.tampere.fi
ja
linjakartta.tampere.fi